CATALOGUE
PE防球・ゴルフネット
ポリエチレン(PE)を中心とした防球・ゴルフ用ネットです。用途・目合・強度の異なる豊富なラインアップからお選びいただけます。
ポリエチレンI821

| 品名 | ポリエチレンネットNO.I821 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/60本無結節 |
| 目合 | 40mm目 |
| 充実率 | 13.5% |
| 色種 | ブラック |
| 用途 | 防球等 |
| 引張強度 | 174kg |
ポリエチレンI822

| 品名 | ポリエチレンネットNO.I822 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/90本無結節 |
| 目合 | 40mm目 |
| 充実率 | 17% |
| 色種 | ブラック |
| 用途 | バックネット等 |
| 引張強度 | 312kg |
ポリエチレンI823

| 品名 | ポリエチレンネットNO.I823 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/90本無結節 |
| 目合 | 40mm目 |
| 遮光率 | 17% |
| 色種 | シルバー |
| 用途 | バックネット等 |
| 引張強度 | 312kg |
ポリエチレンN522

| 品名 | ポリエチレンNO.N522 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/36本無結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 遮光率 | 線経2.2Ф |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
| 引張強度 | 縦148kgf/横152kgf |
| 性能等 | 大凡165g/m2 |
ポリエチレンN523

| 品名 | ポリエチレンNO.N523 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/44本無結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエチレンN524

| 品名 | ポリエチレンNO.N524 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/60本無結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエステルラッセルN525

| 品名 | ポリエステルラッセルNO.N525 |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル |
| 規格 | 2000d/5本 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエチレンN526

| 品名 | ポリエチレンNO.N526 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/30本有結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエチレンN528

| 品名 | ポリエチレンNO.N528 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/36本無結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | オレンジ |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエチレンN530

| 品名 | ポリエチレンNO.N530 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/36本無結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | シルバー |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエチレンN531

| 品名 | ポリエチレンNO.N531 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 200d/80本無結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | 黒 |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエチレンN532

| 品名 | ポリエチレンNO.N532 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/36本無結節 |
| 目合 | 25mm目 |
| 色種 | ブルー |
| 用途 | ゴルフ・防球等 |
ポリエチレンN821

| 品名 | ポリエチレンNO.N821 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/44本無結節 |
| 目合 | 37.5mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | テニス・防球等 |
ポリエチレンN822

| 品名 | ポリエチレンNO.N822 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/60本無結節 |
| 目合 | 37.5mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | 防球等 |
ポリエチレンN823

| 品名 | ポリエチレンNO.N823 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/90本無結節 |
| 目合 | 37.5mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | 防球・バックネット等 |
ポリエチレンN824

| 品名 | ポリエチレンNO.N824 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/120本無結節 |
| 目合 | 40mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | 防球・バックネット等 |
ポリエチレンN825

| 品名 | ポリエチレンNO.N825 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/180本無結節 |
| 目合 | 45mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | バックネット・防球等 |
ポリエチレンN826

| 品名 | ポリエチレンNO.N826 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/45本有結節 |
| 目合 | 37.5mm目 |
| 色種 | グリーン |
| 用途 | 防球等 |
ポリエチレンN828

| 品名 | ポリエチレンNO.N828 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/48本無結節 |
| 目合 | 37.5mm目 |
| 色種 | ブルー |
| 用途 | 防球等 |
ポリエチレンN829

| 品名 | ポリエチレンNO.N829 |
|---|---|
| 素材 | ポリエチレン |
| 規格 | 400d/48本無結節 |
| 目合 | 37.5mm目 |
| 色種 | オレンジ |
| 用途 | 防球等 |
※ 掲載の画像・イメージは目安であり、実寸ではありません。
サイズ・数量・設置のご相談やお見積りも承ります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。











